Seznam zemí GDP (PPP) na capita
Tento článek zahrnuje seznam zemí světa tříděného jejich hrubým domácím produktem (GDP) u parity kupní síly (PPP) na capita, hodnotu všech konečných výrobků a služby produkované uvnitř národa v daném roku děleném populací průměru na stejný rok.
GDP dolarové odhady tady jsou odvozeny z parity kupní síly (PPP) vypočítavosti. Takové výpočty jsou připraveny různými organizacemi, včetně Mezinárodního měnového fondu, univerzity Pennsylvanie a světové banky. Jak odhady a předpoklady musí být dělán, výsledky přinesené různými organizacemi pro stejnou zemi inklinují se lišit, někdy podstatně. PPP na capita čísla jsou odhady spíše než tvrdé fakty, a should být používán s opatrností.
Srovnání národního kapitálu jsou také často vyrobená na základě nominální GDP, který neodráží rozdíly v ceně živobytí v různých státech. (Vidět Seznam zemí GDP (nominální) na capita.) Výhody používání nominální GDP čísla zahrnují to méně názor je vyžadován, a že oni více přesně odrážejí účastnictví obyvatelů země v celosvětovém hospodářství. V celku PPP na capita čísla jsou více těsně šířil se než GDP na capita zjistí.
Velká péče by měla být vzata když používá jeden soubor čísel porovnat bohatství dvou zemí. Často lidé, kteří přejí si podporovat nebo pomlouvat zemi budou používat číslo, které sluší jejich případu nejlépe a ignorovat ten jiný, který může být podstatně různý, ale platné srovnání dvou ekonomik by mělo vzít obě pozice do účtu, také jak využívat jiná ekonomická data vložit ekonomiku do kontextu.
Stůl dole zařadí údaje na rok 2005 pro všech 180 členů Mezinárodního měnového fondu, pro kterého informace jsou dostupné. Data jsou v mezinárodních dolarech.
| Hodnost | Země | GDP na capita |
|---|---|---|
| 1 | Lucembursko | 69,800 |
| 2 | Norsko | 42,364 |
| 3 | Spojené státy americké | 41,399 |
| 4 | Irsko | 40,610 |
| 5 | Island | 35,586 |
| 6 | Dánsko | 34,737 |
| 7 | Kanada | 34,273 |
| 8 | Rakousko | 33,615 |
| 9 | Hongkong | 33,411 |
| 10 | Švýcarsko | 32,571 |
| 11 | Katar | 31,397 |
| 12 | Belgie | 31,244 |
| 13 | Finsko | 31,208 |
| 14 | Austrálie | 30,897 |
| 15 | Nizozemsko | 30,862 |
| 16 | Japonsko | 30,615 |
| 17 | Německo | 30,579 |
| 18 | Velká Británie | 30,470 |
| 19 | Švédsko | 29,898 |
| 20 | Francie | 29,316 |
| 21 | Itálie | 28,760 |
| 22 | Singapur | 28,100 |
| 23 | Spojené arabské emiráty | 27,957 |
| 24 | Taiwan (Čínská republika) | 27,572 |
| 25 | Španělsko | 26,320 |
| 26 | Brunej | 24,826 |
| 27 | Nový Zéland | 24,769 |
| 28 | Izrael | 23,416 |
| 29 | Nizozemsko Antilles | 22,750 |
| 30 | Řecko | 22,392 |
| 31 | Slovinsko | 21,911 |
| 32 | Kypr | 21,232 |
| 33 | Jižní Korea | 20,590 |
| 34 | Bahamy | 20,076 |
| 35 | Bahrain | 19,799 |
| 36 | Malta | 19,739 |
| 37 | Portugalsko | 19,335 |
| 38 | Česko | 18,375 |
| 39 | Barbados | 17,610 |
| 40 | Maďarsko | 17,405 |
| 41 | Omán | 16,862 |
| 42 | Rovníková Guinea | 16,507 |
| 43 | Estonsko | 16,414 |
| 44 | Kuvajt | 16,301 |
| 45 | Slovensko | 16,041 |
| 46 | Saudská Arábie | 15,229 |
| 47 | Svatý Kryštof a Nevis | 14,649 |
| 48 | Trinidad a Tobago | 14,258 |
| 49 | Litva | 14,158 |
| 50 | Argentina | 14,109 |
| 51 | Polsko | 12,994 |
| 52 | Mauricius | 12,966 |
| 53 | Lotyšsko | 12,622 |
| 54 | Jihoafrická republika | 12,160 |
| 55 | Chorvatsko | 12,158 |
| 56 | Chile | 11,937 |
| 57 | Seychely | 11,818 |
| 58 | Libye | 11,630 |
| 59 | Antigua a Barbuda | 11,523 |
| 60 | Botswana | 11,410 |
| 61 | Malajsie | 11,201 |
| 62 | Rusko | 11,041 |
| 63 | Kostarika | 10,434 |
| 64 | Mexiko | 10,186 |
| 65 | Uruguay | 10,028 |
| 66 | Bulharsko | 9,223 |
| 67 | Rumunsko | 8,785 |
| 68 | Brazílie | 8,584 |
| 69 | Thajsko | 8,319 |
| 70 | Kazachstán | 8,318 |
| 71 | Tunisko | 8,255 |
| 72 | Grenada | 8,198 |
| 73 | Turkmenistán | 8,098 |
| 74 | Írán | 7,980 |
| 75 | Turecko | 7,950 |
| 76 | Tonga | 7,935 |
| 77 | Belize | 7,832 |
| 78 | Bělorusko | 7,711 |
| 79 | Maledivy | 7,675 |
| 80 | Republika Makedonie | 7,645 |
| 81 | Kolumbie | 7,565 |
| 82 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 7,493 |
| 83 | Panama | 7,283 |
| 84 | Čínská lidová republika 1 | 7,204 |
| 85 | Dominikánská republika | 7,203 |
| 86 | Alžírsko | 7,189 |
| 87 | Ukrajina | 7,156 |
| 88 | Namibie | 7,101 |
| 89 | Gabon | 7,055 |
| 90 | Bosna a Hercegovina | 6,800 |
| 91 | Libanon | 6,681 |
| 92 | Dominika | 6,520 |
| 93 | Kapverdy | 6,418 |
| 94 | Fidži | 6,375 |
| 95 | Samoa | 6,344 |
| 96 | Venezuela | 6,186 |
| 97 | Peru | 5,983 |
| 98 | Svatá Lucie | 5,950 |
| 99 | Surinam | 5,683 |
| 100 | Srbsko a Černá Hora | 5,348 |
| 101 | Svazijsko | 5,245 |
| 102 | Filipíny | 4,923 |
| 103 | Jordánsko | 4,825 |
| 104 | Albánie | 4,764 |
| 105 | Guyana | 4,612 |
| 106 | Ázerbájdžán | 4,601 |
| 107 | Paraguay | 4,555 |
| 108 | Salvador | 4,511 |
| 109 | Maroko | 4,503 |
| 110 | Indonésie | 4,458 |
| 111 | Srí Lanka | 4,384 |
| 112 | Egypt | 4,317 |
| 113 | Ekvádor | 4,316 |
| 114 | Jamajka | 4,293 |
| 115 | Arménie | 4,270 |
| 116 | Guatemala | 4,155 |
| 117 | Bhútán | 3,921 |
| 118 | Sýrie | 3,847 |
| 119 | Nikaragua | 3,636 |
| 120 | Gruzie | 3,616 |
| 121 | Vanuatu | 3,346 |
| 122 | Indie | 3,344 |
| 123 | Vietnam | 3,025 |
| 124 | Honduras | 3,009 |
| 125 | Bolívie | 2,817 |
| 126 | Angola | 2,813 |
| 127 | Ghana | 2,643 |
| 128 | Pákistán | 2,628 |
| 129 | Zimbabwe | 2,607 |
| 130 | Kamerun | 2,421 |
| 131 | Papua-Nová Guinea | 2,418 |
| 132 | Mauritánie | 2,402 |
| 133 | Kambodža | 2,399 |
| 134 | Súdán | 2,396 |
| 135 | Moldavsko | 2,374 |
| 136 | Kiribati | 2,358 |
| 137 | Mongolsko | 2,175 |
| 138 | Laos | 2,124 |
| 139 | Lesotho | 2,113 |
| 140 | Kyrgyzstán | 2,088 |
| 141 | Džibutsko | 2,070 |
| 142 | Guinea | 2,035 |
| 143 | Bangladéš | 2,011 |
| 144 | Gambie | 2,002 |
| 145 | Uzbekistán | 1,920 |
| 146 | Šalamounovy ostrovy | 1,894 |
| 147 | Komory | 1,877 |
| 148 | Haiti | 1,783 |
| 149 | Senegal | 1,759 |
| 150 | Myanmar | 1,691 |
| 151 | Togo | 1,675 |
| 152 | Nepál | 1,675 |
| 153 | Uganda | 1,617 |
| 154 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 1,547 |
| 155 | Čad | 1,519 |
| 156 | Keňa | 1,445 |
| 157 | Pobřeří slonoviny | 1,441 |
| 158 | Mosambik | 1,389 |
| 159 | Tádžikistán | 1,388 |
| 160 | Rwanda | 1,380 |
| 161 | Kongo | 1,369 |
| 162 | Afghánistán | 1,310 |
| 163 | Burkina Faso | 1,284 |
| 164 | Nigérie | 1,188 |
| 165 | Benin | 1,176 |
| 166 | Mali | 1,154 |
| 167 | Středoafrická republika | 1,128 |
| 168 | Zambie | 931 |
| 169 | Madagaskar | 905 |
| 170 | Sierra Leone | 903 |
| 171 | Niger | 872 |
| 172 | Eritrea | 858 |
| 173 | Etiopie | 823 |
| 174 | Demokratická republika Kongo | 774 |
| 175 | Jemen | 751 |
| 176 | Burundi | 739 |
| 177 | Guinea-Bissau | 736 |
| 178 | Tanzánie | 723 |
| 179 | Malawi | 596 |
- Poznámka 1: Číslo vyřadí zvláštní administrativní oblasti Honga Kong a Macao.
Zdroj
- Mezinárodní měnový fond, svět databáze ekonomického výhledu, duben 2006 [1]